Osteropen Merzig: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustin,Christian | SF Wadgassen | GER | 1971 | 1892 | 1971 | |
2 | Khoshnevis,Farzin-Daniel | Mosbacher SC von 1931 | GER | 1983 | 1983 | 1887 | |
3 | Christen,Pierre | SG Trier 1877 e.V. | LUX | 1867 | 1867 | 1840 | |
4 | Becking,Franz Josef | SGes Merzig | GER | 1872 | 1872 | 1824 | |
5 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | GER | 1792 | 1739 | 1792 | |
6 | Kessler,Jörg | SF Wadgassen/Differten e.V. | GER | 1779 | 1661 | 1779 | |
7 | Danisch,Christian | SGes Merzig 1896 | GER | 1741 | 1619 | 1741 | |
8 | Windmüller,Simon | SC Illingen | GER | 1778 | 1778 | 1688 | |
9 | Pelyushenko,Vladyslav | ASD Cerignola Scacchi | ITA | 1655 | - | 1655 | |
10 | Blum,Norbert | SC 1928 Eppelborn | GER | 1625 | 1601 | 1625 | |
11 | Ganßauge,Wolfgang | SC GEMA St.Ingbert | GER | 1568 | 1465 | 1568 | |
12 | Sheng,Ming | SC Saarlouis | GER | 1665 | 1665 | 1530 | |
13 | Bollbach,Ulrich | SF Wadgassen | GER | 1504 | 1452 | 1504 | |
14 | Sheng,Kuang | SC Saarlouis | GER | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager