Osteropen Merzig 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Mohammad,Samir | 2285 | 6.0 | 6.310 | 30 | 2164 | 1855 | 6 / 7 | 2278 | -7 |
2 | Peters,Alex | 2123 | 5.0 | 5.860 | 30 | 1955 | 1797 | 5 / 7 | 2104 | -19 | |
3 | Hell,Manfred | 1924 | 4.5 | 4.270 | 29 | 1894 | 1702 | 4½ / 6 | 1929 | 5 | |
4 | Windmueller,Simon | 2050 | 4.5 | 4.130 | 23 | 2036 | 1844 | 4½ / 6 | 2060 | 10 | |
5 | Sheng,Ming | 2006 | 4.5 | 5.300 | 21 | 1880 | 1778 | 4½ / 7 | 1983 | -23 | |
6 | Lenhardt,Manfred | 2002 | 5.0 | 5.060 | 30 | 1927 | 1769 | 5 / 7 | 2001 | -1 | |
7 | Giese,Tilman | 1989 | 4.5 | 5.150 | 30 | 1793 | 1691 | 4½ / 7 | 1975 | -14 | |
8 | Artola Pola,Gerardo | 2018 | 5.0 | 5.200 | 30 | 1852 | 1579 | 5 / 6 | 2014 | -4 | |
9 | Feidt,Jonas | 1998 | 5.5 | 4.460 | 21 | 2027 | 1797 | 5½ / 7 | 2028 | 30 | |
10 | Busch,Joerg | 1873 | 3.5 | 3.500 | 27 | 1838 | 1689 | 3½ / 5 | 1873 | 0 | |
11 | Augustin,Christian | 1843 | 3.5 | 4.200 | 27 | 1726 | 1669 | 3½ / 6 | 1826 | -17 | |
12 | Mukazhanov,Mansur | 1858 | 5.0 | 5.180 | 17 | 1771 | 1613 | 5 / 7 | 1852 | -6 | |
13 | Christen,Pierre | 1908 | 4.0 | 6.160 | 28 | 1555 | 1505 | 4 / 7 | 1859 | -49 | |
14 | Demiddele,Kevin | - | 4.0 | 5.420 | 29 | 1722 | 1672 | 4 / 7 | 1889 | - | |
15 | Rota,Emile | - | 4.0 | 3.380 | 29 | 1928 | 1688 | 4 / 5 | 1934 | - | |
16 | Hauer,Andreas | 1850 | 4.0 | 5.610 | 27 | 1598 | 1548 | 4 / 7 | 1812 | -38 | |
17 | Steinbrenner,Peter | 1796 | 5.0 | 3.480 | 14 | 1950 | 1792 | 5 / 7 | 1854 | 58 | |
18 | Kessler,Joerg | 1653 | 3.5 | 4.570 | 22 | 1480 | 1423 | 3½ / 6 | 1622 | -31 | |
19 | Lukas,Hubertus | 1707 | 3.0 | 4.760 | 23 | 1436 | 1486 | 3 / 7 | 1660 | -47 | |
20 | Hussain,David | 1746 | 3.0 | 5.180 | 24 | 1471 | 1521 | 3 / 7 | 1690 | -56 | |
21 | Weidinger,Dietmar | 1765 | 4.0 | 4.030 | 25 | 1711 | 1661 | 4 / 7 | 1764 | -1 | |
22 | Klein,Levent | 1782 | 0.0 | 0.970 | 15 | - | 1244 | 0 / 1 | 1734 | -48 | |
23 | Anissimova,Mariya | 1760 | 4.5 | 2.690 | 13 | 1938 | 1836 | 4½ / 7 | 1832 | 72 | |
24 | Danisch,Christian | 1619 | 3.5 | 4.010 | 22 | 1560 | 1560 | 3½ / 7 | 1605 | -14 | |
25 | Hector,Paul | 1579 | 4.0 | 2.420 | 21 | 1847 | 1722 | 4 / 6 | 1626 | 47 | |
26 | Scholl,Alois | 1578 | 0.5 | 3.050 | 21 | - | 1347 | ½ / 4 | 1496 | -82 | |
27 | Blum,Norbert | 1668 | 3.5 | 3.830 | 23 | 1577 | 1577 | 3½ / 7 | 1659 | -9 | |
28 | Sharma,Devesh | 1209 | 2.5 | 2.080 | 5 | 1339 | 1441 | 2½ / 7 | 1237 | 28 | |
29 | Klein,Deniz | 1684 | 1.0 | 1.000 | 11 | - | 869 | 1 / 1 | 1684 | 0 | |
30 | Pfeiffer,Christof | 1389 | 3.0 | 2.650 | 19 | 1418 | 1418 | 3 / 6 | 1400 | 11 | |
31 | Pelyushenko,Vladyslav | - | 5.0 | 4.600 | 24 | 1638 | 1480 | 5 / 7 | 1750 | - | |
32 | Peers,Wim | - | 3.0 | 5.140 | 24 | 1397 | 1447 | 3 / 7 | 1673 | - | |
33 | Wagner,Dimitrij | 1497 | 2.5 | 3.040 | 20 | 1453 | 1510 | 2½ / 6 | 1480 | -17 | |
34 | Renkens,Stef | - | 2.0 | 2.040 | 24 | 1712 | 1837 | 2 / 6 | 1725 | - | |
35 | Kennel,Alexander | - | 3.0 | 5.880 | 14 | 1264 | 1314 | 3 / 7 | 1601 | - | |
36 | Geussens,Patrick | - | 3.5 | 5.010 | 23 | 1495 | 1495 | 3½ / 7 | 1659 | - | |
37 | Buchhop,Rainer | 1470 | 2.0 | 2.200 | 20 | 1492 | 1617 | 2 / 6 | 1464 | -6 | |
38 | Langer,Sebastian | 1486 | 3.5 | 1.620 | 7 | 1757 | 1700 | 3½ / 6 | 1602 | 116 | |
39 | Prashanthakumar,Arju | 1640 | 4.0 | 3.590 | 10 | 1684 | 1634 | 4 / 7 | 1659 | 19 | |
40 | Hauer,Benno | 1500 | 3.5 | 1.990 | 8 | 1747 | 1690 | 3½ / 6 | 1586 | 86 | |
41 | Voelker,Werner | 1376 | 2.0 | 4.080 | 19 | 1181 | 1339 | 2 / 7 | 1312 | -64 | |
42 | Menke,Stefan | 1344 | 3.0 | 3.430 | 18 | 1320 | 1370 | 3 / 7 | 1330 | -14 | |
43 | Stein,Tobias | 1482 | 3.0 | 2.130 | 20 | 1594 | 1594 | 3 / 6 | 1509 | 27 | |
44 | Prashanthakumar,Arnesh | 1357 | 2.0 | 2.290 | 8 | 1380 | 1505 | 2 / 6 | 1340 | -17 | |
45 | Velautham,Prashanthakumar | 1302 | 2.0 | 2.480 | 18 | 1292 | 1417 | 2 / 6 | 1286 | -16 | |
46 | Mukazhanov,Arslan | 1095 | 2.0 | 1.540 | 5 | 1346 | 1471 | 2 / 6 | 1128 | 33 | |
47 | Gehlen,Bernd | - | 3.0 | 3.600 | 20 | 1417 | 1467 | 3 / 7 | 1488 | - | |
48 | Zumpf,Mathias | 1945 | 3.5 | 5.190 | 29 | 1698 | 1698 | 3½ / 7 | 1907 | -38 | |
49 | Ortega,Vladimir | 1770 | 3.0 | 4.290 | 25 | 1566 | 1566 | 3 / 6 | 1737 | -33 | |
50 | Dany,Jakob | 1665 | 4.0 | 2.740 | 18 | 1785 | 1735 | 4 / 7 | 1705 | 40 | |
51 | Kraus,Armin | 1546 | 2.0 | 0.580 | 21 | - | 1872 | 2 / 4 | 1591 | 45 | |
52 | Raudonat,Luca | 1436 | 3.5 | 1.010 | 7 | 1767 | 1767 | 3½ / 7 | 1578 | 142 | |
53 | Maurer,Dennis | 1409 | 2.5 | 1.030 | 19 | 1680 | 1680 | 2½ / 5 | 1458 | 49 | |
54 | Staufer,Florian | 1350 | 2.0 | 2.880 | 18 | 1274 | 1432 | 2 / 7 | 1322 | -28 | |
55 | Rusch,Felix | 1339 | 2.5 | 0.910 | 5 | 1630 | 1732 | 2½ / 7 | 1445 | 106 | |
56 | Klein,Gerhard | 1304 | 2.0 | 1.810 | 18 | 1334 | 1406 | 2 / 5 | 1311 | 7 | |
57 | Bausch,Markus | 1284 | 2.0 | 1.370 | 18 | 1423 | 1495 | 2 / 5 | 1306 | 22 | |
58 | Yazdkhasti,Parvis | 1276 | 3.0 | 2.480 | 18 | 1372 | 1422 | 3 / 7 | 1293 | 17 | |
59 | Luu,Hong-Thai | 1244 | 4.0 | 0.370 | 12 | 1821 | 1771 | 4 / 7 | 1397 | 153 | |
60 | Jung,Marcel | 1209 | 3.0 | 0.500 | 5 | 1627 | 1677 | 3 / 7 | 1376 | 167 | |
61 | Roos,Sebastian | 1198 | 2.0 | 1.110 | 5 | 1350 | 1508 | 2 / 7 | 1257 | 59 | |
62 | Jung,Michael | 1195 | 2.5 | 1.530 | 5 | 1354 | 1411 | 2½ / 6 | 1266 | 71 | |
63 | Leininger,Luzie | 1182 | 1.5 | 1.340 | 17 | 1273 | 1465 | 1½ / 6 | 1188 | 6 | |
64 | Ortega,Pablo | 1077 | 3.0 | 0.750 | 5 | 1454 | 1504 | 3 / 7 | 1227 | 150 | |
65 | Schroeder,Liam | 869 | 0.5 | 0.880 | 22 | 942 | 1343 | ½ / 6 | 858 | -11 | |
66 | Aaryan,Parissa | 770 | 1.0 | 0.950 | 5 | 943 | 1216 | 1 / 6 | 774 | 4 | |
67 | Aaryan,Homaira | 749 | 1.0 | 0.660 | 5 | 982 | 1255 | 1 / 6 | 774 | 25 | |
68 | Marburger,Konstantin | - | 3.0 | - | - | 1694 | 1744 | 3 / 7 | 1687 | - | |
69 | Al Jarad,Kotada | - | 4.5 | - | - | 1933 | 1831 | 4½ / 7 | 1961 | - | |
70 | Aaryan,Pashtana | - | 0.0 | - | - | - | 1338 | 0 / 6 | - | - | |
71 | Jha,Aryan | - | 1.5 | - | - | 1301 | 1493 | 1½ / 6 | 1165 | - | |
72 | Wazeer,Firas | - | 3.0 | - | - | 1550 | 1600 | 3 / 7 | 1543 | - | |
73 | Burgardt,Dirk | - | 0.0 | - | - | - | 1376 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager