Osteropen Merzig 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Marburger,Konstantin |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Verband: | 30 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Peers,Wim (3) | 1728 | 1 | |
Runde 2 | W | Weidinger,Dietmar (4) | SGes Merzig 1896 | 1839 | 0 |
Runde 3 | S | Geussens,Patrick (3.5) | 1699 | 1 | |
Runde 4 | W | Lukas,Hubertus (3) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1860 | 1 |
Runde 5 | S | Lenhardt,Manfred (5) | SC Weisse Dame e.V. | 2002 | 0 |
Runde 6 | W | Blum,Norbert (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 1779 | 0 |
Runde 7 | S | Prashanthakumar,Arju (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1678 | 0 |
Gesamt | Ø 1797 | 3.0 / 7 42. Platz |
Powered by ChessLeagueManager