Osteropen Merzig 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Geussens,Patrick |
TWZ: | 1699 |
DWZ: | - |
ELO: | 1699 |
Verein: | |
Verband: | 30 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wazeer,Firas (3) | 0 | ||
Runde 2 | S | Yazdkhasti,Parvis (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1276 | 1 |
Runde 3 | W | Marburger,Konstantin (3) | 0 | ||
Runde 4 | S | Staufer,Florian (2) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1350 | 1 |
Runde 5 | W | Jung,Marcel (3) | SV Riegelsberg | 1209 | 1 |
Runde 6 | S | Al Jarad,Kotada (4.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
Runde 7 | W | Raudonat,Luca (3.5) | SC Reichenbach | 1436 | ½ |
Gesamt | Ø 1317 (4 Spieler) | 3.5 / 7 37. Platz |
Powered by ChessLeagueManager