Osteropen Merzig 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Peers,Wim |
TWZ: | 1728 |
DWZ: | - |
ELO: | 1728 |
Verein: | |
Verband: | 30 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Marburger,Konstantin (3) | 0 | ||
Runde 2 | S | Klein,Gerhard (3) | SV Schwalbach | 1304 | 1 |
Runde 3 | W | Ortega,Pablo (3) | SF Bliestal | 1077 | ½ |
Runde 4 | S | Demiddele,Kevin (4) | 1921 | 0 | |
Runde 5 | W | Hussain,David (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1852 | ½ |
Runde 6 | S | Jung,Marcel (3) | SV Riegelsberg | 1209 | 0 |
Runde 7 | W | Leininger,Luzie (2) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1182 | 1 |
Gesamt | Ø 1424 (6 Spieler) | 3.0 / 7 52. Platz |
Powered by ChessLeagueManager