Osteropen Merzig 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pelyushenko,Vladyslav |
TWZ: | 1740 |
DWZ: | - |
ELO: | 1740 |
Verein: | |
Verband: | 30 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Aaryan,Homaira (2) | SV 1926 Riegelsberg | 749 | 1 |
Runde 2 | W | Lenhardt,Manfred (5) | SC Weisse Dame e.V. | 2002 | 0 |
Runde 3 | S | Jha,Aryan (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 4 | W | Luu,Hong-Thai (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1244 | 1 |
Runde 5 | W | Mukazhanov,Mansur (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1935 | 0 |
Runde 6 | S | Raudonat,Luca (3.5) | SC Reichenbach | 1436 | 1 |
Runde 7 | S | Christen,Pierre (4) | Schulschach IGS Trier e.V. | 1929 | 1 |
Gesamt | Ø 1549 (6 Spieler) | 5.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager