Osteropen Merzig 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klein,Levent |
TWZ: | 1836 |
DWZ: | 1782 |
ELO: | 1836 |
Verein: | SG Kaiserlautern |
Verband: | 20 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Luu,Hong-Thai (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1244 | 0 |
Runde 2 | W | Maurer,Dennis (4) | SV Schwalbach | 1409 | - |
Gesamt | Ø 1326 | 0.0 / 2 73. Platz |
Powered by ChessLeagueManager