Osteropen Merzig 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Demiddele,Kevin |
TWZ: | 1921 |
DWZ: | - |
ELO: | 1921 |
Verein: | |
Verband: | 30 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kraus,Armin (4) | SV Schwalbach | 1546 | 0 |
Runde 2 | W | Gehlen,Bernd (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1506 | 1 |
Runde 3 | S | Langer,Sebastian (4.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1683 | ½ |
Runde 4 | W | Peers,Wim (3) | 1728 | 1 | |
Runde 5 | S | Renkens,Stef (3) | 1726 | 1 | |
Runde 6 | W | Windmueller,Simon (5.5) | SC Turm Illingen | 2050 | 0 |
Runde 7 | S | Dany,Jakob (4) | SV Königsspringer 1929 Großauhei | 1665 | ½ |
Gesamt | Ø 1700 | 4.0 / 7 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager