Osteropen Merzig 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2300 | |
2. | 9 | 1998 | |
3. | 4 | 2050 | |
4. | 8 | 2018 | |
5. | 2 | 2164 | |
6. | 6 | 2002 | |
7. | 17 | 1869 | |
8. | 3 | 2032 | |
9. | 12 | 1935 | |
10. | 15 | 1919 | |
11. | 31 | 1740 | |
12. | 7 | 1989 | |
13. | 23 | 1827 | |
14. | 5 | 2019 | |
15. | 25 | 1794 | |
16. | 69 | - | |
17. | 10 | 1951 | |
18. | 38 | 1683 | |
19. | 51 | 1546 | |
20. | 16 | 1913 | |
21. | 11 | 1943 | |
21. | 50 | 1665 | |
23. | 59 | 1244 | |
24. | 13 | 1929 | |
25. | 14 | 1921 | |
26. | 21 | 1839 | |
26. | 39 | 1678 | |
28. | 40 | 1658 | |
29. | 53 | 1409 | |
30. | 18 | 1867 | |
31. | 49 | 1770 | |
32. | 52 | 1436 | |
33. | 48 | 1945 | |
34. | 27 | 1779 | |
35. | 43 | 1638 | |
36. | 24 | 1805 | |
37. | 36 | 1699 | |
38. | 30 | 1743 | |
39. | 57 | 1284 | |
40. | 62 | 1195 | |
41. | 37 | 1693 | |
42. | 68 | - | |
43. | 34 | 1726 | |
44. | 19 | 1860 | |
45. | 60 | 1209 | |
46. | 72 | - | |
47. | 44 | 1632 | |
48. | 20 | 1852 | |
49. | 33 | 1728 | |
50. | 35 | 1711 | |
51. | 42 | 1645 | |
52. | 32 | 1728 | |
53. | 64 | 1077 | |
54. | 47 | 1506 | |
55. | 58 | 1276 | |
56. | 46 | 1582 | |
57. | 56 | 1304 | |
58. | 45 | 1616 | |
59. | 55 | 1339 | |
60. | 71 | - | |
61. | 28 | 1209 | |
62. | 41 | 1645 | |
63. | 61 | 1198 | |
64. | 63 | 1182 | |
65. | 54 | 1350 | |
66. | 67 | 749 | |
67. | 66 | 770 | |
68. | 26 | 1781 | |
69. | 65 | 869 | |
70. | 73 | - | |
71. | 29 | 1750 | |
72. | 70 | - | |
73. | 22 | 1836 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 34.0 | 28.75 | 5 |
5.5 | 30.5 | 22.00 | 5 |
5.5 | 29.5 | 21.25 | 5 |
5.5 | 25.0 | 20.50 | 4 |
5.0 | 29.5 | 20.50 | 4 |
5.0 | 29.5 | 19.00 | 4 |
5.0 | 28.5 | 18.00 | 4 |
5.0 | 28.0 | 18.50 | 4 |
5.0 | 27.5 | 19.75 | 4 |
5.0 | 26.5 | 17.75 | 3 |
5.0 | 25.5 | 15.50 | 5 |
4.5 | 31.5 | 18.75 | 3 |
4.5 | 31.5 | 18.50 | 4 |
4.5 | 29.0 | 17.50 | 3 |
4.5 | 29.0 | 15.25 | 4 |
4.5 | 28.5 | 15.75 | 4 |
4.5 | 26.5 | 15.50 | 3 |
4.5 | 24.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 27.5 | 13.25 | 3 |
4.0 | 27.0 | 14.75 | 3 |
4.0 | 27.0 | 14.25 | 2 |
4.0 | 27.0 | 14.25 | 2 |
4.0 | 27.0 | 12.50 | 4 |
4.0 | 26.5 | 14.00 | 3 |
4.0 | 26.5 | 13.25 | 3 |
4.0 | 26.0 | 12.75 | 3 |
4.0 | 26.0 | 12.75 | 3 |
4.0 | 25.5 | 13.25 | 2 |
4.0 | 25.5 | 12.75 | 3 |
4.0 | 23.0 | 13.25 | 2 |
4.0 | 21.0 | 10.00 | 3 |
3.5 | 28.0 | 12.50 | 1 |
3.5 | 27.0 | 11.50 | 2 |
3.5 | 24.5 | 9.00 | 3 |
3.5 | 24.0 | 10.00 | 2 |
3.5 | 24.0 | 9.50 | 2 |
3.5 | 22.0 | 9.75 | 3 |
3.5 | 21.5 | 8.75 | 2 |
3.5 | 21.0 | 9.50 | 2 |
3.5 | 19.0 | 7.25 | 3 |
3.0 | 26.0 | 9.75 | 2 |
3.0 | 26.0 | 9.50 | 3 |
3.0 | 26.0 | 9.50 | 1 |
3.0 | 25.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 25.0 | 9.00 | 2 |
3.0 | 25.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 24.0 | 9.00 | 1 |
3.0 | 23.0 | 7.75 | 2 |
3.0 | 22.0 | 8.00 | 1 |
3.0 | 21.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 21.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 8.00 | 2 |
3.0 | 21.0 | 7.25 | 2 |
3.0 | 21.0 | 7.00 | 1 |
3.0 | 21.0 | 6.75 | 2 |
3.0 | 21.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 20.0 | 7.25 | 2 |
3.0 | 19.0 | 4.00 | 3 |
2.5 | 28.0 | 10.50 | 1 |
2.5 | 21.5 | 4.25 | 2 |
2.5 | 21.0 | 5.50 | 2 |
2.0 | 23.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 21.0 | 5.25 | 0 |
2.0 | 20.5 | 5.00 | 1 |
2.0 | 20.5 | 4.00 | 1 |
2.0 | 19.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 17.0 | 2.50 | 2 |
1.5 | 19.5 | 4.00 | 0 |
1.5 | 15.5 | 1.75 | 1 |
1.0 | 21.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 21.0 | 1.50 | 1 |
1.0 | 19.0 | 1.50 | 1 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager