Osteropen Merzig: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hoffstetter,Manuel |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Verband: | GER |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Klicker,Fritz (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1642 | 0 |
Runde 2 | W | Prashanthakumar,Arju (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1278 | 0 |
Runde 3 | S | Rueckel,Felix (2.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1140 | 0 |
Runde 4 | S | Buttgereit,Quentin (2) | SC Ostertal e.V. | 807 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Schroeder,Liam (1.5) | SC Lebach 1975 e.V. | 1 | |
Runde 7 | W | Sharma,Devesh (2.5) | 0 | ||
Gesamt | Ø 1216 (4 Spieler) | 2.0 / 6 76. Platz |
Powered by ChessLeagueManager