Osteropen Merzig: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hussain,David |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Verband: | GER |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Goda,Frederic (3.5) | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 1634 | 1 |
Runde 2 | S | Weidinger,Dietmar (4) | SGes Merzig | 1792 | 1 |
Runde 3 | W | Gebhardt,Ulrich,Dr. (4) | SK 1926 Ettlingen | 1969 | 0 |
Runde 4 | S | Sadjjadi,Said (4) | SV Steinitz Püttlingen | 1984 | 0 |
Runde 5 | W | Jung,Niklas (3) | SC Untergrombach 46 | 1449 | ½ |
Runde 6 | W | Pfeiffer,Christof (2.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1665 | 1 |
Runde 7 | S | Kessler,Joerg (4) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1779 | ½ |
Gesamt | Ø 1753 | 4.0 / 7 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager