Osteropen Merzig 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wazeer,Firas |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Verband: | 30 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Geussens,Patrick (3.5) | 1699 | 1 | |
Runde 2 | W | Anissimova,Mariya (4.5) | SG Trier 1877 e.V. | 1827 | 0 |
Runde 3 | S | Scholl,Alois (1.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1781 | 1 |
Runde 4 | W | Hector,Paul (4.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1794 | 0 |
Runde 5 | W | Menke,Stefan (3) | SAbt TuS Varrel | 1645 | 1 |
Runde 6 | S | Hauer,Andreas (4) | SC Turm Illingen | 1913 | 0 |
Runde 7 | W | Pfeiffer,Christof (3.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1743 | 0 |
Gesamt | Ø 1771 | 3.0 / 7 46. Platz |
Powered by ChessLeagueManager