Osteropen Merzig 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Renkens,Stef |
TWZ: | 1726 |
DWZ: | - |
ELO: | 1726 |
Verein: | |
Verband: | 30 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Aaryan,Pashtana (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 2 | S | Sheng,Ming (4.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2019 | ½ |
Runde 3 | W | Mukazhanov,Mansur (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1935 | ½ |
Runde 4 | S | Artola Pola,Gerardo (5.5) | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2018 | ½ |
Runde 5 | W | Demiddele,Kevin (4) | 1921 | 0 | |
Runde 6 | S | Zumpf,Mathias (3.5) | SF Bliestal | 1945 | 0 |
Runde 7 | W | Yazdkhasti,Parvis (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1276 | ½ |
Gesamt | Ø 1852 (6 Spieler) | 3.0 / 7 43. Platz |
Powered by ChessLeagueManager