Osteropen Merzig: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2311 | |
2. | 3 | 2105 | |
3. | 2 | 2169 | |
4. | 16 | 1920 | |
5. | 14 | 1937 | |
6. | 19 | 1872 | |
7. | 9 | 1967 | |
8. | 13 | 1946 | |
9. | 12 | 1959 | |
10. | 8 | 1994 | |
11. | 27 | 1688 | |
12. | 24 | 1756 | |
13. | 39 | 1629 | |
13. | 44 | 1467 | |
15. | 17 | 1884 | |
16. | 41 | 1585 | |
17. | 6 | 1986 | |
18. | 18 | 1877 | |
19. | 10 | 1971 | |
20. | 15 | 1911 | |
21. | 20 | 1840 | |
22. | 11 | 1969 | |
23. | 5 | 2057 | |
24. | 31 | 1610 | |
25. | 4 | 2067 | |
26. | 34 | 1625 | |
27. | 7 | 1984 | |
28. | 35 | 1608 | |
29. | 74 | - | |
30. | 22 | 1784 | |
31. | 37 | 1568 | |
32. | 21 | 1792 | |
33. | 29 | 1662 | |
34. | 26 | 1693 | |
35. | 23 | 1779 | |
36. | 55 | 1220 | |
37. | 25 | 1741 | |
38. | 54 | 1222 | |
39. | 72 | - | |
40. | 71 | - | |
41. | 30 | 1629 | |
42. | 36 | 1578 | |
43. | 32 | 1642 | |
44. | 56 | 1211 | |
45. | 33 | 1634 | |
46. | 50 | 1266 | |
47. | 83 | - | |
48. | 48 | 1416 | |
49. | 61 | 1123 | |
50. | 81 | - | |
51. | 49 | 1278 | |
52. | 69 | - | |
53. | 45 | 1449 | |
54. | 57 | 1160 | |
55. | 38 | 1555 | |
56. | 43 | 1468 | |
57. | 46 | 1446 | |
58. | 53 | 1234 | |
59. | 62 | 1102 | |
59. | 82 | - | |
61. | 70 | - | |
62. | 28 | 1665 | |
63. | 51 | 1256 | |
64. | 47 | 1443 | |
65. | 60 | 1140 | |
66. | 52 | 1235 | |
66. | 80 | - | |
68. | 79 | - | |
69. | 75 | - | |
70. | 64 | 960 | |
71. | 58 | 1154 | |
72. | 65 | 807 | |
73. | 63 | 978 | |
74. | 59 | 1151 | |
75. | 66 | - | |
76. | 73 | - | |
77. | 77 | - | |
78. | 42 | 1477 | |
79. | 78 | - | |
80. | 40 | 1552 | |
81. | 76 | - | |
82. | 68 | - | |
83. | 67 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 34.5 | 28.75 | 5 |
6.0 | 33.5 | 27.75 | 5 |
5.5 | 32.5 | 24.25 | 4 |
5.5 | 31.5 | 24.00 | 4 |
5.5 | 30.5 | 22.25 | 5 |
5.5 | 30.5 | 21.75 | 5 |
5.0 | 31.0 | 20.25 | 4 |
5.0 | 30.5 | 20.50 | 3 |
5.0 | 30.5 | 20.00 | 4 |
5.0 | 29.5 | 19.00 | 4 |
5.0 | 28.5 | 19.00 | 3 |
5.0 | 27.5 | 17.00 | 5 |
5.0 | 27.5 | 16.50 | 5 |
5.0 | 27.5 | 16.50 | 5 |
5.0 | 26.5 | 16.50 | 4 |
4.5 | 31.5 | 18.75 | 4 |
4.5 | 28.5 | 15.75 | 4 |
4.5 | 27.5 | 16.25 | 3 |
4.5 | 27.5 | 16.00 | 4 |
4.0 | 30.0 | 15.00 | 3 |
4.0 | 29.0 | 14.50 | 3 |
4.0 | 29.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 14.25 | 2 |
4.0 | 28.0 | 14.00 | 3 |
4.0 | 28.0 | 13.75 | 3 |
4.0 | 27.5 | 13.50 | 3 |
4.0 | 25.5 | 13.25 | 3 |
4.0 | 25.5 | 12.25 | 3 |
4.0 | 25.0 | 13.50 | 3 |
4.0 | 25.0 | 10.50 | 3 |
4.0 | 24.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 23.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 23.0 | 12.00 | 3 |
4.0 | 22.5 | 9.50 | 3 |
4.0 | 22.0 | 12.50 | 2 |
3.5 | 26.5 | 11.75 | 3 |
3.5 | 26.5 | 10.25 | 3 |
3.5 | 25.0 | 11.00 | 2 |
3.5 | 24.5 | 10.00 | 3 |
3.5 | 24.0 | 11.75 | 3 |
3.5 | 24.0 | 11.25 | 3 |
3.5 | 23.5 | 10.25 | 3 |
3.5 | 23.5 | 8.50 | 2 |
3.5 | 23.5 | 7.75 | 3 |
3.5 | 23.0 | 9.25 | 3 |
3.5 | 23.0 | 8.00 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.00 | 3 |
3.5 | 21.5 | 6.25 | 3 |
3.5 | 21.0 | 8.75 | 3 |
3.5 | 21.0 | 8.25 | 3 |
3.5 | 20.5 | 6.25 | 3 |
3.5 | 18.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 26.0 | 8.25 | 2 |
3.0 | 25.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 25.0 | 8.50 | 2 |
3.0 | 24.5 | 7.50 | 2 |
3.0 | 24.0 | 8.25 | 2 |
3.0 | 20.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 19.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 19.5 | 5.00 | 3 |
2.5 | 25.0 | 8.50 | 1 |
2.5 | 24.5 | 8.25 | 2 |
2.5 | 24.0 | 7.50 | 1 |
2.5 | 24.0 | 7.25 | 2 |
2.5 | 23.0 | 5.50 | 1 |
2.5 | 21.0 | 5.25 | 2 |
2.5 | 21.0 | 5.25 | 2 |
2.5 | 19.0 | 5.50 | 2 |
2.5 | 16.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 26.0 | 7.00 | 2 |
2.0 | 21.5 | 4.00 | 1 |
2.0 | 21.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 20.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 19.0 | 1.50 | 2 |
2.0 | 17.0 | 3.00 | 1 |
2.0 | 16.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 16.0 | 2.50 | 2 |
1.5 | 23.5 | 3.00 | 1 |
1.5 | 18.5 | 3.25 | 0 |
1.0 | 23.5 | 3.00 | 1 |
1.0 | 18.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 17.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 15.0 | 0.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager