Osteropen Merzig: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bettscheider,Niklas |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Verband: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Tsiapouris,Alexander,Dr. (4) | Schachklub Rochade Augsburg | 1662 | 1 |
Runde 2 | S | Skembris,Simon Max (5.5) | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1872 | 0 |
Runde 3 | W | Esmer,Kemal Eymen (3) | 1468 | ½ | |
Runde 4 | W | Prashanthakumar,Arnesh (2.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1443 | ½ |
Runde 5 | S | Peers,Wim (3) | Schaakclub Leuven Centraal | 1555 | 0 |
Runde 6 | S | Salomeia,Mihai (3.5) | Chess Lions BERTRANGE | 1211 | ½ |
Runde 7 | W | Hauer,Benno (3.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1266 | 0 |
Gesamt | Ø 1496 | 2.5 / 7 61. Platz |
Powered by ChessLeagueManager