Osteropen Merzig: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Esmer,Kemal Eymen |
TWZ: | 1468 |
DWZ: | - |
ELO: | 1468 |
Verein: | |
Verband: | LUX |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Peters,Alex (5.5) | Brühler SK 1920 e. V. | 2169 | 0 |
Runde 2 | W | Aaryan,Homaira (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 3 | S | Bettscheider,Niklas (2.5) | ½ | ||
Runde 4 | W | Giese,Tilman (5) | SC Turm Illingen | 1994 | 0 |
Runde 5 | S | Kade,Elias (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1256 | ½ |
Runde 6 | W | Bausch,Markus (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1102 | 1 |
Runde 7 | S | Hell,Manfred (4) | SC Turm Winterbach | 2067 | 0 |
Gesamt | Ø 1717 (5 Spieler) | 3.0 / 7 56. Platz |
Powered by ChessLeagueManager