Osteropen Merzig: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Reinhardt,Klaus |
TWZ: | 1784 |
DWZ: | - |
ELO: | 1784 |
Verein: | |
Verband: | GER |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Roos,Sebastian (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 978 | 1 |
Runde 2 | S | Langer,Sebastian (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
Runde 3 | W | Jenner,Meikel (5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1967 | 0 |
Runde 4 | S | Velautham,Prashanthakumar (2) | SV 1926 Riegelsberg | 960 | 1 |
Runde 5 | W | Busche,Stefan (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2057 | ½ |
Runde 6 | S | Christen,Pierre (5) | SG Trier 1877 e.V. | 1884 | ½ |
Runde 7 | W | Anisimova,Mariya (5) | SG Trier 1877 e.V. | 1629 | 0 |
Gesamt | Ø 1579 (6 Spieler) | 4.0 / 7 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager